会社概要
会社名 | 株式会社ウェイスト・プランナー |
---|---|
本社 | 〒245-0015 横浜市泉区中田西三丁目27番45号 愛宕ビル201-A |
電話番号 | 045-806-1201 |
FAX番号 | 045-806-1202 |
設立 | 平成18年12月8日 |
資本金 | 3,500万円 |
役員 | 木下 昌秀 (代表取締役) 齋藤 一久 (取締役会長) |
金融機関 | 三菱東京UFJ銀行 戸塚駅前支店 三井住友銀行 戸塚支店 横浜信用金庫 和泉支店 みずほ銀行 戸塚支店 |
関係機関 | 公益社団法人神奈川県産業資源循環協会 横浜商工会議所 |
登録機関 | 産廃情報ネット、電子マニフェスト(収集運搬)、e-リバース対応 |
許可一覧
収集運搬業許可保有一覧表
(積替え保管を除く)産業廃棄物収集運搬業許可 | 許可品目 ※ ●は石綿含有産業廃棄物含む | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | 都道府県 | 新規取得 年月日 |
有効期限 | 許可番号 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 金属くず | ガラス陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ |
1 | 神奈川県 | H19.4.18 | R9.4.17 | 01402134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 東京都 | H19.5.01 | R9.4.30 | 01300134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 静岡県 | H19.7.3 | R9.7.2 | 02201134322 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
4 | 埼玉県 | H19.5.31 | R9.5.30 | 01101134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 愛知県 | H20.5.23 | R10.5.22 | 02300134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 三重県 | H20.11.27 | R12.11.26 | 02400134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 千葉県 | H19.5.01 | R9.4.30 | 01200134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 茨城県 | H22.5.10 | R7.5.9 | 00801134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 栃木県 | H22.4.19 | R7.4.18 | 00900134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 福島県 | H24.1.12 | R9.1.11 | 00707134322 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
11 | 宮城県 | H24.2.2 | R9.2.1 | 00400134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 群馬県 | H22.3.17 | R7.3.16 | 01000134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 長野県 | H21.6.18 | R13.6.17 | 02009134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 山梨県 | H20.8.5 | R12.8.4 | 01900134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 岐阜県 | H21.5.29 | R13.5.28 | 02100134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 京都府 | H23.12.16 | R8.11.27 | 02600134322 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
17 | 大阪府 | H23.12.16 | R8.12.15 | 02700134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 奈良県 | H21.9.4 | R6.9.3 | 02900134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 兵庫県 | H24.8.17 | R9.8.16 | 02802134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 岡山県 | H24.12.12 | R9.12.11 | 03300134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 広島県 | H25.1.7 | R10.1.6 | 03400134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 許可品目 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | 都道府県 | 新規取得 年月日 |
有効期限 | 許可番号 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 特定有害産業廃棄物 | ||||||||||
廃石綿 | 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃PCB等 | PCB汚染物 | PCB処理物 | ||||||||
1 | 神奈川県 | H21.6.2 | R13.6.1 | 01452134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 東京都 | H20.5.19 | R10.5.18 | 01350134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3 | 静岡県 | H28.6.9 | R8.6.8 | 02251134322 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
4 | 埼玉県 | H20.9.22 | R12.9.21 | 01151134322 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
5 | 愛知県 | H20.5.23 | R10.5.22 | 02350134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
6 | 三重県 | H20.11.27 | R12.11.26 | 02450134322 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
取り組み
エコアクション21を取得しました。
- 1.環境活動における、有用な資源のリサイクル活動また、有害性のある廃棄物の収集運搬業務等について、環境マネジメントシステムを構築し運用、維持さらには継続的に改善し活動する。
- 2.事業活動に関する法令及び基準を遵守し、地域社会そして地球環境の保全に努める。
- 3.事業活動における環境に影響を及ぼすことには、常に環境側面を意識しその予防に努める。
- 4.全従業員に環境教育を徹底し、環境方針の理解、環境保全に対する意識向上を図る。
株式会社ウェイスト・プランナー
代表取締役 木下 昌秀
代表取締役 木下 昌秀
その他の取り組み
2023年3月
「健康経営優良法人」に認定されました。
2023年2月
支援プロジェクトに賛同し横浜市社会福祉協議会へ寄付しました。
2023年1月
『よこはまグッドバランス賞』に認定されました。
2022年12月
横浜市SDGs認証制度
『Y-SDGs standard』認証を取得しました。
2022年10月28日
神奈川がんばる企業に認定されました。